




Konzern-Kennzahlen
Mio. € | 2020 | 2019 | Veränderung |
Ertragslage | |||
Umsatzerlöse | 919,4 | 1.086,7 | -15,4% |
davon Ausland | 69% | 69% | - |
davon Inland | 31% | 31% | - |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen1) | 123,5 | 120,0 | 2,9% |
Operatives EBIT vor Sondereinflüssen9) | 19,5 | 46,6 | -58,2% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | 50,2 | 48,4 | 3,7% |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Ertragssteuern | -123,1 | -73,2 | -68,2% |
Konzernergebnis (Anteilseigner des Mutterunternehmens) | -132,2 | -90,0 | -46,9% |
Umsatzrendite (EBIT-Marge)2) | 5,5% | 4,5% | +1,0%-Punkte |
Kapitalrendite (ROCE EBIT)3) | 4,5% | 3,9% | +0,6%-Punkte |
Kapitalrendite (ROCE EBITDA)4) | 11,1% | 9,6% | +1,5%-Punkte |
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert (in €) | -1,08 | -0,74 | -45,9% |
Vermögenslage | |||
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens | 220,7 | 418,6 | -47,3% |
Bilanzsumme | 1.258,8 | 1.504,8 | -16,3% |
Nettofinanzschulden | 286,5 | 288,5 | 0,7% |
Eigenkapitalquote5) | 17,5% | 27,8% | - |
Verschuldungsgrad (Gearing)6) | 2,3 | 2,4 | 4,2% |
Anzahl der Mitarbeiter7) | 4.837 | 5.127 | -5,7% |
Finanzlage | |||
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 55,8 | 95,1 | -41,3% |
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 73,3 | 71,6 | 2,4% |
Nettoumlaufvermögen | 351,8 | 406,8 | -13,5% |
Free Cashflow8) | 73,7 | -17,3 | - |
Kennzahlen der Geschäftsfelder
Composites - Fibers & Materials (CFM)
Kennzahlen | Einheit | 2020 | 2019 | Veränderung |
Umsatzerlöse | Mio. € | 391,3 | 431,6 | -9,3% |
EBITDA vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 48,9 | 25,1 | 94,8% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 19,1 | -8,3 | - |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) | Mio. € | -102,7 | -91,5 | -12,2% |
Operatives EBIT vor Sondereinflüssen2) | Mio. € | 14,2 | -8,0 | - |
Umsatzrendite (EBIT-Marge)3) | % | 4,9 | -1,9 | - |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 15,6 | 27,8 | 43,9% |
Cash Generation1) 4) | Mio. € | 39,9 | -1,2 | - |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 29,8 | 33,4 | -10,8% |
Kapitalrendite (ROCE EBIT)1) 5) | % | 3,8 | -1,3 | 5,1%-Punkte |
Mitarbeiterzahl (Jahresende) | 1.570 | 1.698 | -7,5% |
Graphite Materials & Systems (GMS)
Kennzahlen | Einheit | 2020 | 2019 | Veränderung |
Umsatzerlöse | Mio. € | 495,4 | 622,5 | -20,4% |
EBITDA vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 77,1 | 113,6 | -32,1% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 42,4 | 85,5 | -50,4% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) | Mio. € | 35,1 | 85,6 | -59,0% |
Operatives EBIT vor Sondereinflüssen2) | Mio. € | 33,1 | 83,4 | -60,3% |
Umsatzrendite (EBIT-Marge)3) | % | 8,6 | 13,7 | - |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 32,9 | 55,8 | -41,0% |
Cash Generation1) 4) | Mio. € | 81,2 | 53,0 | 53,2% |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 34,7 | 28,1 | 23,5% |
Kapitalrendite (ROCE EBIT)1) 5) | % | 8,2 | 16,3 | -8,1%-Punkte |
Mitarbeiterzahl (Jahresende) | 3.032 | 3.141 | -3,5% |
Corporate
Kennzahlen | Einheit | 2020 | 2019 | Veränderungen |
Umsatzerlöse | Mio. € | 32,7 | 32,6 | -0,3% |
EBITDA vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | -2,5 | -18,7 | 86,6% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | -11,3 | -28,8 | 60,8% |
davon für Central Innovation | Mio. € | -9,4 | -11,4 | 17,5% |
Operatives EBIT vor Sondereinflüssen2) | Mio. € | -27,8 | -28,8 | 3,5% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) | Mio. € | -26,1 | -28,4 | 8,1% |
Mitarbeiterzahl (Jahresende) | 235 | 288 | -18,4% |